원래 장소:
Suzhou, 중국
브랜드 이름:
Joshining
인증:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
모델 번호:
PN
| 종류 | 가스의 순수성 (%) | 출력 흐름 (ml/min) | 출력 압력 (MPa) | 입력 압력 (MPa) | 입출류 (ml/min) | 필요한 전력 (V/Hz) | 최대 전력 소모량 (w) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-300 | 990.99-99.999 | 0-300 | 0-0.4 | >0.5 | ≥600 | 220/50 | 80 | 15 |
| PN-500 | 990.99-99.999 | 0-500 | 0-0.4 | >0.5 | ≥600 | 220/50 | 100 | 16 |
실리카 젤 유지:변색을 감시하고 필요한 경우 교체하십시오. 교체하기 전에 항상 전원을 끄십시오.
시작 과정:고순수 질소를 생산하기 전에 시스템은 10분 동안 공기 정화를 필요로 합니다.
흐름 표시:LED 값은 버퍼 효과로 인해 ±10로 달라질 수 있습니다. 이것은 정상적인 작동입니다.
전해질 유지:증류 된 물 만 보충해야합니다. 전해질 용액을 6-7 개월마다 교체하십시오.
누출 탐지:낮은 압력 또는 높은 표시 값은 잠재적인 누출을 나타냅니다 - 비누 용액으로 검사하십시오.
| 아니 | 모델 | 용량 (Nm3/h) | 순수성 | 전력 (KW) | 크기 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | PN-3-39 ~ PN-8-295 | 3-8 | 95%~99.9% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 5-8 | PN-5-49에서 PN-15-29까지 | 5-15 | 99%~99.99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9-12 | PN-10-49 ~ PN-30-39 | 10-30 | 99%~99.99% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 13-16 | PN-15-49 ~ PN-45-29 | 15-45 | 99%~99.99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 17-20 | PN-20-49 ~ PN-60-29 | 20~60 | 99%~99.99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 21~24 | PN-30-49 ~ PN-88-29 | 30~88 | 99%~99.99% | 0.5 | 2400×1900×2200 |
| 25-28 | PN-40-49에서 PN-120-29까지 | 40~120 | 99%~99.99% | 0.5 | 2500×2100×2500 |
| 29-32 | PN-50-49 ~ PN-140-29 | 50~140 | 99%~99.99% | 0.5 | 2600 × 2200 × 2850 |
| 33~36 | PN-60-49에서 PN-190-29까지 | 60~190 | 99%~99.99% | 0.5 | 2800×2200×2500 |
| 37-40 | PN-80-49에서 PN-250-29까지 | 80~250 | 99%~99.99% | 0.5 | 3200×1400×2800 |
| 41-44 | PN-100-49에서 PN-290-29까지 | 100-290 | 99%~99.99% | 0.5 | 3500×1500×2800 |
귀하의 문의를 당사에 직접 보내십시오