Eco 친절한 막 질소 발전기, 휴대용 질소 발전기
| Material: | Carbon steel/Stainless steel | Type: | 가지고 다닐 수 있는 질소 발생 장치 |
| Purity: | 95%-99.9995% | Dew point: | -70C |
| Operate pressure: | 0.1-0.5 Mpa | Name: | Membrane Nitrogen Generator |
| High Light: | Eco 우호적 얇은막 질소 발생 장치,가지고 다닐 수 있는 질소 발생 장치,보증이 있는 PSA 질소 발생기 |
||
환경 친화적 인 망막 질소 발전기, 휴대용 질소 발전기
망막 질소 발전기 설명:
(1) 망막 질소 발전기
1.1) 환경 친화적
1.2) 우수한 에너지 절감
1.3) 원활한 동작, 긴 수명
1.4) 자동 조작
1.5) 인증서:ISO9001:2008
망막 질소 발전기 소개:
(1) PSA 기술 은 무엇 입니까?
PSA 기술은 매우 성숙한 기술이며 1970년대부터 사용되었습니다.
우리는 56개국 이상의 고객들에게 우리의 PSA 공장을 공급했습니다.
국가들.
간단한 프로세스 다이어그램을 사용하여 아래의 PSA 기술을 설명합니다.
망막 질소 발전기 사양:
아니 | 모델 | 용량 ((Nm3/h) | 순수성 | 전력 (KW) | 전체 크기 (mm) |
1 2 3 4 | PN-3-39 PN-5-29 PN-5-295 PN-8-295 | 3 5 5 8 | 990.9% 990.5% 99% 95% | 0.5 | 1800*1400*1500 |
5 6 7 8 | PN-5-49 PN-8-39 PN-12-295 PN-15-29 | 5 8 12 15 | 990.99% 990.9% 990.5% 99% | 0.5 | 1800*1400*1800 |
9 10 11 12 | PN-10-49 PN-15-39 PN-25-295 PN-30-39 | 10 15 25 30 | 990.99% 990.9% 990.5% 99% | 0.5 | 2000*1700*2250 |
13 14 15 16 | PN-15-49 PN-22-39 PN-35-295 PN-45-29 | 15 22 35 45 | 990.99% 990.9% 990.5% 99% | 0.5 | 2100*1800*2200 |
17 18 19 20 | PN-20-49 PN-30-39 PN-50-295 PN-60-29 | 20 30 50 60 | 990.99% 990.9% 990.5% 99% | 0.5 | 2200*1800*2200 |
21 22 23 24 | PN-30-49 PN-45-39 PN-75-295 PN-88-29 | 30 45 75 88 | 990.99% 990.9% 990.5% 99% | 0.5 | 2400*1900*2200 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
참고:더 많은 소식은 Joshining Energy & Technology Co.,Ltd와 연락하거나 우리에게 직접 이메일을 보내십시오. | |||||
기술적인 특징:
더 신뢰할 수 있습니다.
* 많은 나라들의 역사에서 입증된 최첨단 기술에 기반한 표준화된 공기 분리 시스템
수년간 현장에서의 응용.
* 훨씬 더 적은 움직이는 부분으로 단순화된 엔지니어링 설계 아이디어, 최대 신뢰성 및
최소한의 유지보수
더 경제적인 방법:
* 더 발전되고 경제적인 공기 분리 모듈
* REFLUX 구성 제어 시스템은 공기 소비 용량을 줄이고 에너지 비용을 절감합니다.
* 특허를 받은 에너지 효율 시스템 (EES) 은 우리 시스템이
실제 수요
더 편리해요
* 다양화 모니터링 및 제어 시스템은 용량, 순도 및 압력의 매개 변수를 가능하게합니다.
제품 가스 온라인 화면 화면, 실행 문제 경보를 제공합니다
유지보수
* 손바닥 솔루션과 사전 사용.
* 슬리드 장착 설계, 설치가 쉽다.