높은 순수성 질소 세대 장비/Psa 질소 가스 발전기
기본 속성
원산지:
Suzhou, 중국
브랜드 이름:
Joshining
인증:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
모델 번호:
PN
거래 자산
최소 주문 수량:
1 세트
가격:
Negotiate
지불 조건:
L/C, T/T, Western Union,
공급 능력:
1000 세트 /per 년
명세서
| Name: | 질소 생성 기기 | Feature: | 고순도 |
| Capaicty: | 5-5000 nm3/h | Purity: | 95%-99.9995% |
| Dew point: | -70 ℃ | Application: | 식품 산업 |
| High Light: | sa 질소 발전소,PSA 질소 가스 발생기,Psa 질소 가스 발생기 5000Nm3/h |
||
제품 설명
고순도 질소 발생 장치 / PSA 질소 가스 발생기
질소 발생 장치 소개
당사의 고순도 PSA 질소 발생기는 국제 표준을 충족하는 첨단 기술을 통합하고 있습니다. 최신 기술과 디자인으로 제조된 이 발생기는 전 세계적으로 뛰어난 작업 효율성과 문제 없는 작동을 제공합니다. 당사의 R&D 부서는 세계 최초로 고순도 질소 발생 기술을 개발했습니다.
주요 매개변수
| 모델 번호 | PN |
|---|---|
| 용량 | 3~3000Nm³/h |
| 순도 | 95~99.9995% |
| 초기 압력 | 0.05-0.8Mpa |
| 이슬점 | -45°C |
| 비고 | 식품 산업용 |
작동 원리
당사의 질소 발생기는 PSA(압력 변동 흡착) 원리를 적용하여 탄소 분자체를 흡착제로 사용합니다. 특정 압력 조건에서 탄소 분자체는 질소 흡착 능력보다 산소 흡착 능력이 더 큽니다. PLC 시스템은 공압 밸브를 제어하여 두 개의 타워 사이에서 흡착 및 탈착을 번갈아 수행하여 산소/질소 분리를 달성하고 원하는 순도 수준의 질소를 생산합니다. 선택적 정화 장치를 추가하여 박테리아, 냄새 및 먼지를 제거하여 식품 보호 응용 분야에 적합한 깨끗한 질소를 생산할 수 있습니다.
응용 분야
식품 포장, 맥주 보존, 채소, 과일 및 기타 식품의 신선도 유지.
기술 사양
| 번호 | 모델 | 용량 (Nm³/h) | 순도 | 전력 (KW) | 전체 크기 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PN-3-39 | 3 | 99.9% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 2 | PN-5-29 | 5 | 99.5% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 3 | PN-5-295 | 5 | 99% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 4 | PN-8-295 | 8 | 95% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 5 | PN-5-49 | 5 | 99.99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 6 | PN-8-39 | 8 | 99.9% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 7 | PN-12-295 | 12 | 99.5% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 8 | PN-15-29 | 15 | 99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9 | PN-10-49 | 10 | 99.99% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 10 | PN-15-39 | 15 | 99.9% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 11 | PN-25-295 | 25 | 99.5% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 12 | PN-30-39 | 30 | 99% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 13 | PN-15-49 | 15 | 99.99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 14 | PN-22-39 | 22 | 99.9% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 15 | PN-35-295 | 35 | 99.5% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 16 | PN-45-29 | 45 | 99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 17 | PN-20-49 | 20 | 99.99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 18 | PN-30-39 | 30 | 99.9% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 19 | PN-50-295 | 50 | 99.5% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 20 | PN-60-29 | 60 | 99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
참고: 추가 정보는 Joshining Energy & Technology Co.,Ltd에 문의하거나 직접 이메일을 보내주십시오.